
Naš cjenik možete preuzeti u pdf formatu.
Dostava za cijelu Republiku Hrvatsku i Sloveniju u najkraćem mogućem roku.
| Format | Jedinica mjerenja | C/B | C/B (obostrano) | Boja | Boja (obostrano) |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | komad | 0.06 € | 0.12 € | 0.20 € | 0.40 € |
| A4 (iznad 200 kom) | komad | 0.05 € | 0.15 € | ||
| A3 | komad | 0.20 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.80 € |
| Pokrivenost boje | C/B | Jedinica mjerenja | U boji |
|---|---|---|---|
| Do 20% | 3.80 € | m² | 5.00 € |
| 20% – 50% | 6.00 € | m² | 7.50 € |
| Više od 50% | 11.00 € | m² | 15.00 € |
| Usluga | Jedinica mjerenja | Cijena |
|---|---|---|
| Formatiranje – strojno | m² | 0.50 € |
| Formatiranje – ručno | m² | 1.00 € |
| Formatiranje bez usluge plotanja – strojno | m² | 0.90 € |
| Formatiranje bez usluge plotanja – ručno | m² | 1.50 € |
| Obrezivanje nacrta | komad | 0.20 € |
| Usluga | Jedinica mjerenja | Cijena |
|---|---|---|
| Pretvaranje DWG u PDF | komad | 1.00 € |
| Snimanje na CD | komad | 1.10 € |
| Klamanje letvica | komad | 0.20 € |
| Uvez u fascikl | komad | 2.00 € |
| Uvez u fascikl sa jamstvenikom | komad | 3.00 € |
| Uvez u registrator | komad | 6.00 € |
| Uvez u registrator sa jamstvenikom | komad | 8.00 € |
Vi stvarate ideje – mi ih ispisujemo s točnošću koju zaslužuju. Plotanje i slaganje nacrta prepustite nama, a vi se usredotočite na ono najvažnije: projektiranje.
Specijalizirani smo za plotanje tehničkih nacrta širokog formata te osiguravamo brzu i pouzdanu isporuku u najkraćem mogućem roku.
Ulica Grabrovec 5, Zabok
Zagrebačka cesta 233, Zagreb
Ulica Grabrovec 5, Zabok
Pon - Pet / 07:00 - 17:00
OIB: 98824285346
IBAN: HR1924070001100206982
OTP banka d.d.
© PLOT-EX 2025. Sva prava pridržana.